Bahagian LP Versi-Dredge® Model 5012
Alat ganti di bawah adalah untuk model tahun 2019 dan yang lebih baharu. Jika kapal korek anda lebih lama daripada 2019, sila hubungi jabatan alat ganti kami untuk maklumat lanjut.
Bahagian Pemasangan Cutterhead
| bahagian # | Nama | Kuantiti | Nombor Siri |
|---|---|---|---|
| 4002147 | Blok, Pacuan Poliuretana | 32 | Semua |
| 4001016-HITAM | Gandingan, Pemacu Lelaki, Wldt | 2 | Semua |
| 4001313-HITAM | Gandingan, Drv Female, Wldt | 2 | Semua |
| 1001810 | Gigi, Kiri, Palang Pemotong | 27 | Semua |
| 1001809 | Gigi, Kanan, Palang Pemotong | 27 | Semua |
| 8003327-HITAM | Motor, Hid. C/L Auger 30 Cir | 2 | Semua |
| 1105993 | Motor Auger Kit Pengedap | 8 | Semua |
| 1101353 | Kunci, Char Lynn Motor | 4 | Semua |
| 1106018 | Alat, Pemasangan Motor Auger | 1 | Semua |
| 1101300 | Nat, Hex Char Lynn Motor | 4 | Semua |
| 1104964 | Injap, Pelepasan Hyd X-Over | 1 | Semua |
| 4002566 | Lengan Motor Auger | 2 | Semua |
Bahagian enjin
| bahagian # | Nama | Kuantiti | Nombor Siri |
|---|---|---|---|
| 1601884 | Penapis, Udara, Utama | 1 | Semua |
| 1601885 | Penapis, Udara, Sekunder | 1 | Semua |
| 1601881 | Penapis, Bahan Api, Kit | 3 | Semua |
| 1601764 | Penapis, Minyak | 8 | Semua |
| 1601883 | Penapis, Racor, Elemen | 5 | Semua |
| 1601931 | Penapis, Bolong Kotak Engkol | 1 | Semua |
Bahagian Pam Bubur
| bahagian # | Nama | Kuantiti | Nombor Siri |
|---|---|---|---|
| 2001234 | Topi, Slinger, Brg Hitam | 2 | Semua |
| 2001624 | Hab, Pengawal Pemacu, Blok Brg | 2 | Semua |
| 2001632 | Hab, Pemanduan Hadapan | 3 | Semua |
| 2002380 | Pendesak, Buka "5012lp" | 1 | Semua |
| 2002397-HITAM | Impeller, Closed, 12km4 | 3 | Semua |
| 2002448 | Rio, Berlapik Getah, 12km4 | 6 | Semua |
| 2002597 | Pintu, Pam Bawah 12km4r Pntd | 1 | Semua |
| 2002875 | Assy Blok Bearing, 5012lp | 1 | Semua |
| 1109210-HITAM | Motor, Hyd Park F12-250 5012lp | 1 | Semua |
Bahagian Pemasangan Kabin
| bahagian # | Nama | Kuantiti | Nombor Siri |
|---|---|---|---|
| 1304016 | Tolok, Tekanan, 0-5000psi, 3.5 inci | 1 | Semua |
| 1304017 | Tolok, Tekanan, 0-10000psi, 3.5 inci | 1 | Semua |
| 1304139 | Tolok, Tekanan 0-100psi, 4.5 inci | 1 | Semua |
| 1303896 | Tolok, Bahan Api, Papan Pemuka Kabin | 1 | Semua |
| 8000915 | Potensiometer, 10k | 4 | Semua |
| 1303935 | Suis, Rocker - Penguncian | 2 | Semua |
| 1304226 | Petunjuk Digital | 1 | Semua |
Bahagian Pemasangan Elektrik
| bahagian # | Nama | Kuantiti | Nombor Siri |
|---|---|---|---|
| 5400816 | Kit Fius 5012 | 1 | Semua |
| 8002824 | Relay, 24vdc, 2p, 8 Bilah | 2 | Semua |
| 8000989 | Tapak Geganti, 2p, 8 Bilah | 2 | Semua |
| 8002872 | Kontaktor, 24 Vdc, Kuasa 50a | 1 | Semua |
| 1303890 | Kontaktor, 24 Vdc, 100a | 1 | Semua |
Bahagian Pemacu Starwheel
| bahagian # | Nama | Kuantiti | Nombor Siri |
|---|---|---|---|
| 5102629 | Dayung, Barat Daya, Besar | 2 | Semua |
| 1003448 | Kawat Keselamatan | 20 | Semua |
| 8000759 | Gasket Motor Starwheel | 1 | Semua |
| 1104725-HITAM | Kotak Gear, Auburn Starwhl Drive | 1 | Semua |
| 1109212-HITAM | Motor, Hid. C/L 2000 6.2 Cir | 1 | Semua |
| 1002895 | Tali, Dawai As, 6x26wsx7/16x75ft | 2 | Semua |
Bahagian Badan Kapal
| bahagian # | Nama | Kuantiti | Nombor Siri |
|---|---|---|---|
| 5102170 | Kit, Bina Semula Blok Pipi, Baharu | 3 | Semua |
| 1001059 | Belenggu, Bolt, 5/8 inci 3-1/4 Tan | 2 | Semua |
| 1400000-BLU | Kotak Gear, Pemacu Kabel | 1 | Semua |
| 1106122-BLU | Motor, Pemacu Kabel Hidraulik | 1 | Semua |
| 1003230 | Tali, Dawai As, 6x26wsx7/16x65ft | 1 | Semua |
| 1104940-BIRU | Winch, Dengan Motor Hyd, Tulsa | 1 | Semua |
Bahagian Hidraulik
| bahagian # | Nama | Kuantiti | Nombor Siri |
|---|---|---|---|
| 1107837-HITAM | Pam, Hid Slry Eaton | 1 | Semua |
| 1104990-HITAM | Pam, Hyd Aux, Pvg130 | 1 | Semua |
| 1104962-HITAM | Pam, Penyejuk Hyd Comm P350 | 1 | Semua |
| 1107744-HITAM | Pam, Hyd Pkr P511 Sejuk | 1 | Semua |
| 1105044 | Penapis, Pam Cas Elmnt | 3 | Semua |
| 1106005 | Penapis, Elemen Hid Pilot | 3 | Semua |
| 1107096 | Perumahan Juruterbang Oring | 2 | Semua |
| 1105823 | Elemen Penapis Tangki | 2 | Semua |
| 8002737 | Tolok, Aras & Suhu Hidraulik | 1 | Semua |
| 6000680 | Suis, Tahap Suhu | 1 | Semua |
| 1003637 | Alat Ganti O-Ring | 1 | Semua |
Bahagian Item Pelepasan Pelbagai
| bahagian # | Nama | Kuantiti | Nombor Siri |
|---|---|---|---|
| 1001259 | Pengapit, Bolt Dbl 12 Inci | 8 | Semua |
| 5201056 | Pengapit, Pengunci, Wldt, 12 Inci. | 4 | Semua |
| 1001245 | Gasket, Gheen, 12 Inci. | 4 | Semua |