Awoṣe 7012 HP Versi-Dredge® Awọn ẹya ara
Àwọn ohun èlò ìtọ́jú tó wà ní ìsàlẹ̀ yìí wà fún ọdún àwòṣe ọdún 2019 àti èyí tó ṣẹ̀ṣẹ̀ jáde. Tí gíláàsì rẹ bá ti ju ọdún 2019 lọ, jọ̀wọ́ kàn sí ẹ̀ka àwọn ohun èlò wa fún ìwífún síi.
Àwọn Ẹ̀yà Ìpàdé Gíga
| Apá # | Name | Qty | Tẹlentẹle # |
|---|---|---|---|
| 4002147 | Dídínà, Wakọ Polyurethane | 32 | gbogbo |
| 4001016-BLACK | Ìsopọ̀, Akọ Wakọ, Wldt | 2 | gbogbo |
| 4001313-BLACK | Ìsopọ̀, Drv Female, Wldt | 2 | gbogbo |
| 1001810 | Ehin, Òsì, Igi Gé | 17 | gbogbo |
| 1001809 | Ehin, Ọtun, Igi Gé | 16 | gbogbo |
| 1002938 | Ehin, Terminator Str, Cutrbar | 33 | gbogbo |
| 8003327-BLACK | Mọ́tò, Hyd. C/L Auger 30 Cir | 2 | gbogbo |
| 1105993 | Ohun elo Igbẹhin Auger Motor | 8 | gbogbo |
| 1101353 | Key, Char Lynn Motor | 4 | gbogbo |
| 1106018 | Ohun èlò, Ìfilọ́lẹ̀ Auger Motor | 1 | gbogbo |
| 1101300 | Nut, Hex Char Lynn Motor | 4 | gbogbo |
| 1104964 | Fàfọ́, Ìtura Hyd X-Over | 1 | gbogbo |
| 1003330 | Àmì ìdìpọ̀ aṣọ 14" | 1 | gbogbo |
| 4002566 | Aṣọ Mọ́tò Auger | 2 | gbogbo |
Awọn Ẹrọ Mii
| Apá # | Name | Qty | Tẹlentẹle # |
|---|---|---|---|
| 1601884 | Àlẹ̀mọ́, Afẹ́fẹ́ Àkọ́kọ́ | 1 | gbogbo |
| 1601885 | Àlẹ̀mọ́, Afẹ́fẹ́ Atẹ̀léra | 1 | gbogbo |
| 1601796 | Àlẹ̀mọ́, Epo, Pri, Jd 24v - 500hp | 3 | gbogbo |
| 1601797 | Àlẹ̀mọ́, Epo, Sec, Jd 24v | 3 | gbogbo |
| 1601795 | Àlẹ̀mọ́, Epo, Jd, 24v | 8 | gbogbo |
| 1003554 | Element, Fuel-H20 Oṣu Kẹsan, Raycor | 5 | gbogbo |
| 1601931 | Àlẹ̀mọ́, Àtẹ́gùn Ẹ̀rọ ìfọ́ | 1 | gbogbo |
Awọn ẹya fifa omi slurry
| Apá # | Name | Qty | Tẹlentẹle # |
|---|---|---|---|
| 1009910 | Igi, Ọfun, Teflon, (W/ O-Ring) | 1 | gbogbo |
| 1003111 | Oruka, Atupa 100mm Giw Teflon | 4 | gbogbo |
| 1003318 | Flinger, Rad, 100mm Giw | 1 | gbogbo |
| 1002767 | Apá, Ààbò Ọpá, Giw | 1 | gbogbo |
| 1002768 | Apo, Gskt Shaft Sleeve, Giw | 2 | gbogbo |
| 1002894 | Kit, Gskt, Wet End, Giw | 2 | gbogbo |
| 1002916 | Impeller, Giw, 26 In, Dredge | 1 | gbogbo |
| 1103659 | Seal, Grp Duo-Cone, Giw | 2 | gbogbo |
| 1009911 | Àwo, Pípín Wíwọ, Pọ́ǹpù Giw | 1 | gbogbo |
| 1002920 | Àwo, Fífà/Okùn, Giw10x12 | 1 | gbogbo |
| 1401267-BLACK | Àpótí ìṣiṣẹ́, Pípù D-Mnt 10" Planet | 1 | gbogbo |
| 1003455 | O-Ring, #262 7.25 Od X 7.00 Id | 1 | 3206-19-1180 / 3205-18-1179 / 3214-19-1229 / 3213-19-1228 |
| 1107931-BLACK | Mọ́tò, Hyd Prkgold7.2, Hosv | 1 | 3206-19-1180 / 3205-18-1179 / 3214-19-1229 / 3213-19-1228 |
| 8004013 | O-Ring, Sae D-Pad | 1 | 3226-21-1310 / 3217-20-1232 / 3208-21-1187 / 3218-20-1233 / 3207-20-1181 / 3228-21-1312 |
| 1107929-BLACK | Mọ́tò, Hyd, Linde, 7012 | 1 | 3226-21-1310 / 3217-20-1232 / 3208-21-1187 / 3218-20-1233 / 3207-20-1181 / 3228-21-1312 |
Àwọn Ẹ̀yà Ìpàdé Ọkọ̀ Akérò
| Apá # | Name | Qty | Tẹlentẹle # |
|---|---|---|---|
| 1304016 | Iwọn, Ifúnpá, 0-5000psi, 3.5in | 1 | gbogbo |
| 1304017 | Iwọn, Ifúnpá, 0-10000psi, 3.5in | 1 | gbogbo |
| 1304139 | Gíga, Ìfúnpá 0-100psi, 4.5in | 1 | gbogbo |
| 1303896 | Gauge, Epo, Adágún Takisi | 1 | gbogbo |
| 8000915 | Potentiometer, 10k | 4 | gbogbo |
| 1304226 | Oniye Atọka | 1 | gbogbo |
| 1303935 | Yípadà, Awòrán - Títìpa | 2 | 3217-20-1232 / 3208-21-1187 / 3206-19-1180 / 3218-20-1233 / 3207-20-1181 / 3205-18-1179 / 3214-19-1229 / 3213-19-1228 |
Àwọn Ẹ̀yà Ìṣọ̀kan Mọ́mọ́ná
| Apá # | Name | Qty | Tẹlentẹle # |
|---|---|---|---|
| 5400815 | Ohun èlò Fúúsì 7012 | 1 | gbogbo |
| 8002824 | Relay, 24vdc, 2p, Blade 8 | 2 | gbogbo |
| 8000989 | Ìpìlẹ̀ Relay, 2p, Abẹ́ 8 | 2 | gbogbo |
| 1304408 | Olùbáṣepọ̀, 24vdc, 125a, Tẹ̀síwájú | 2 | 3226-21-1310 / 3228-21-1312 |
| 8002872 | Olùbáṣepọ̀, 24 Vdc, Power 50a | 1 | 3217-20-1232 / 3208-21-1187 / 3206-19-1180 / 3218-20-1233 / 3207-20-1181 / 3205-18-1179 / 3214-19-1229 / 3213-19-1228 |
| 1303890 | Olùbáṣepọ̀, 24 Vdc, 100a | 1 | 3217-20-1232 / 3208-21-1187 / 3206-19-1180 / 3218-20-1233 / 3207-20-1181 / 3205-18-1179 / 3214-19-1229 / 3213-19-1228 |
Àwọn Ẹ̀yà Ìwakọ̀ Starwheel
| Apá # | Name | Qty | Tẹlentẹle # |
|---|---|---|---|
| 5102629 | Paddle, Sw, Nla 5012hp / 7012 | 2 | gbogbo |
| 1003448 | Abo Waya | 20 | gbogbo |
| 8000759 | Gasket Mọ́tò Starwheel | 1 | gbogbo |
| 1104725-BLACK | Àpótí ìṣiṣẹ́, Auburn Strwhl Drv | 1 | gbogbo |
| 1109212-BLACK | Mọ́tò, Hyd. C/L 2000 SW Mọ́tò | 1 | gbogbo |
| 1104985 | Sílíńdà, Hyd 4in X 18in 7012 | 1 | gbogbo |
Àwọn Ẹ̀yà Àpótí
| Apá # | Name | Qty | Tẹlentẹle # |
|---|---|---|---|
| 5102170 | Ohun èlò, Àtúntò Bọ́kì Ẹ̀rẹ̀kẹ́, Tuntun | 3 | gbogbo |
| 1001059 | Ṣọ́ọ̀kì, Bolt, 5/8in 3-1/4 tọ́ọ̀nù | 2 | gbogbo |
| 1400000-BLU | Gíápótì, Kébù Wáákì | 1 | gbogbo |
| 1106122-BLU | Mọ́tò, Okùn Wakọ̀ Hyd | 1 | gbogbo |
| 1003397 | Okùn, Wáyà bíi, 6x26wsx5/8x55ft | 1 | gbogbo |
| 1401161 | Winch, Gíga, 7012, Bloom | 1 | gbogbo |
Awọn ẹya Hydraulics
| Apá # | Name | Qty | Tẹlentẹle # |
|---|---|---|---|
| 1106159-BLACK | Pump, Hyd Park P1 8.54 Cir | 1 | gbogbo |
| 1107760-BLACK | Pọ́m̀pù, Hyd Pkr P511 Cool 0.67cir | 1 | gbogbo |
| 1106005 | Àlẹ̀mọ́, Apá Hyd Pilot | 3 | gbogbo |
| 1107096 | Orí Ilé Akérò | 2 | gbogbo |
| 1107645 | Ìṣètò Àlẹ̀mọ́ Àpò Tàǹkì | 2 | gbogbo |
| 1107098 | Àlẹ̀mọ́, Hyd Parker Funk | 3 | gbogbo |
| 8000857 | Àlẹ̀mọ́, Hydraulic, Àlẹ̀mọ́ Rr | 3 | gbogbo |
| 8002737 | Iwọn, Ipele Hydraulic & Temperature | 1 | gbogbo |
| 6000680 | Yipada, Ipele Iwọn otutu | 1 | gbogbo |
| 1003637 | Àwọn Ohun Èlò O-Ring | 1 | gbogbo |
| 1107972-BLACK | Pump, Hyd Park Pgp505 0.24cir | 1 | 3226-21-1310 / 3228-21-1312 |
| 1107955 | Ohun Èlò Àlẹ̀mọ́ Tàǹkì, Glf3 | 2 | 3226-21-1310 / 3228-21-1312 |
| 1107676-BLACK | Pump, Hyd Park Gold Cup | 1 | 3206-19-1180 / 3205-18-1179 / 3214-19-1229 / 3213-19-1228 |
| 1107121 | Àlẹ̀mọ́, Elem Hyd Charge Pump | 3 | 3206-19-1180 / 3205-18-1179 / 3214-19-1229 / 3213-19-1228 |
| 1107614 | Àmì Pọ́ọ̀ǹpù Àgbàṣe | 1 | 3206-19-1180 / 3205-18-1179 / 3214-19-1229 / 3213-19-1228 |
| 1107753 | Ṣiṣeto Ile Gbigbe Pump Pump | 3 | 3206-19-1180 / 3205-18-1179 / 3214-19-1229 / 3213-19-1228 |
| 1107928-BLACK | Pump, Hyd Slurry, Linde 7012 | 1 | 3226-21-1310 / 3217-20-1232 / 3208-21-1187 / 3218-20-1233 / 3207-20-1181 / 3228-21-1312 |
| 1107930-BLACK | Pọ́ọ̀pù, Hyd Metaris 2.17 Cir | 1 | 3226-21-1310 / 3217-20-1232 / 3208-21-1187 / 3218-20-1233 / 3207-20-1181 / 3228-21-1312 |
| 1105882 | Àlẹ̀mọ́, Elem Hyd Charge, Linde | 3 | 3226-21-1310 / 3217-20-1232 / 3208-21-1187 / 3218-20-1233 / 3207-20-1181 / 3228-21-1312 |
| 1105823 | Ohun Èlò Àlẹ̀mọ́ Tàǹkì | 2 | 3217-20-1232 / 3208-21-1187 / 3206-19-1180 / 3218-20-1233 / 3207-20-1181 / 3205-18-1179 / 3214-19-1229 / 3213-19-1228 |
Àwọn Ẹ̀yà Ohun Ìtújáde Onírúurú
| Apá # | Name | Qty | Tẹlentẹle # |
|---|---|---|---|
| 1001259 | Ìdìpọ̀, 12 In. Dbl Bolt | 8 | gbogbo |
| 5201056 | Ìdìpọ̀, Títìpa, Wldt, 12 In. | 4 | gbogbo |
| 1001245 | Gẹ́kẹ́ẹ̀tì, Gheen, 12 In. | 4 | gbogbo |