Awoṣe 5012 HP Versi-Dredge® Awọn ẹya ara
Àwọn ohun èlò ìtọ́jú tó wà ní ìsàlẹ̀ yìí wà fún ọdún àwòṣe ọdún 2019 àti èyí tó ṣẹ̀ṣẹ̀ jáde. Tí gíláàsì rẹ bá ti ju ọdún 2019 lọ, jọ̀wọ́ kàn sí ẹ̀ka àwọn ohun èlò wa fún ìwífún síi.
Àwọn Ẹ̀yà Ìpàdé Gíga
| Apá # | Name | Qty | Tẹlentẹle # |
|---|---|---|---|
| 4002147 | Dídínà, Wakọ Polyurethane | 32 | gbogbo |
| 4001016-BLACK | Ìsopọ̀, Akọ Wakọ, Wldt | 2 | gbogbo |
| 4001313-BLACK | Ìsopọ̀, Drv Female, Wldt | 2 | gbogbo |
| 1001810 | Ehin, Òsì, Igi Gé | 27 | gbogbo |
| 1001809 | Ehin, Ọtun, Igi Gé | 27 | gbogbo |
| 8003327-BLACK | Mọ́tò, Hyd. C/L Auger 30 Cir | 2 | gbogbo |
| 1105993 | Ohun elo Igbẹhin Auger Motor | 8 | gbogbo |
| 1101353 | Key, Char Lynn Motor | 4 | gbogbo |
| 1106018 | Ohun èlò, Ìfilọ́lẹ̀ Auger Motor | 1 | gbogbo |
| 1101300 | Nut, Hex Char Lynn Motor | 4 | gbogbo |
| 1104964 | Fàfọ́, Ìtura Hyd X-Over | 1 | gbogbo |
| 4002566 | Aṣọ Mọ́tò Auger | 2 | gbogbo |
Awọn Ẹrọ Mii
| Apá # | Name | Qty | Tẹlentẹle # |
|---|---|---|---|
| 1601884 | Àlẹ̀mọ́, Afẹ́fẹ́, Àkọ́kọ́ | 1 | gbogbo |
| 1601885 | Àlẹ̀mọ́, Afẹ́fẹ́, Atẹ̀léra | 1 | gbogbo |
| 1601881 | Àlẹ̀mọ́, Epo, Ohun èlò | 3 | gbogbo |
| 1601764 | Àlẹ̀mọ́, Epo | 8 | gbogbo |
| 1601883 | Àlẹ̀mọ́, Racor, Ohun Èlò | 5 | gbogbo |
| 1601931 | Àlẹ̀mọ́, Àtẹ́gùn Ẹ̀rọ ìfọ́ | 1 | gbogbo |
Awọn ẹya fifa omi slurry
| Apá # | Name | Qty | Tẹlentẹle # |
|---|---|---|---|
| 1009910 | Bushing, Ọfun Tfln, Giw | 1 | gbogbo |
| 1003111 | Oruka, Atupa 100mm Giw Teflon | 4 | gbogbo |
| 1003318 | Flinger, Rad, 100mm Giw | 1 | gbogbo |
| 1002767 | Apá, Ààbò Ọ̀pá, Giw | 1 | gbogbo |
| 1002768 | Apo, Gskt Shaft Sleeve, Giw | 2 | gbogbo |
| 1002911 | Apo, Gasket, Wet End | 2 | gbogbo |
| 1002059 | Impeller, Giw, 24in, Dredge | 1 | gbogbo |
| 1103659 | Seal, Grp Duo-Cone, Giw | 2 | gbogbo |
| 1009911 | Àwo, Pípín Wíwọ, Pọ́ǹpù Giw | 1 | gbogbo |
| 1002055 | Awo, afamora / Liner, Giw 8x10 | 1 | gbogbo |
| 9000229-03 | O-Oruka # 248 | 1 | gbogbo |
| 1401157-BLACK | Àpótí ìṣiṣẹ́, Planet Rr 8" | 1 | gbogbo |
| 1105212-BLACK | Mọ́tò, Hyd. Eaton #543 | 1 | gbogbo |
Àwọn Ẹ̀yà Ìpàdé Ọkọ̀ Akérò
| Apá # | Name | Qty | Tẹlentẹle # |
|---|---|---|---|
| 1304016 | Iwọn, Ifúnpá, 0-5000psi, 3.5in | 1 | gbogbo |
| 1304017 | Iwọn, Ifúnpá, 0-10000psi, 3.5in | 1 | gbogbo |
| 1304139 | Gíga, Ìfúnpá 0-100psi, 4.5in | 1 | gbogbo |
| 1303896 | Gauge, Epo, Adágún Takisi | 1 | gbogbo |
| 8000915 | Potentiometer, 10k | 4 | gbogbo |
| 1303935 | Yípadà, Awòrán - Títìpa | 2 | gbogbo |
| 1304226 | Oniye Atọka | 1 | gbogbo |
Àwọn Ẹ̀yà Ìṣọ̀kan Mọ́mọ́ná
| Apá # | Name | Qty | Tẹlentẹle # |
|---|---|---|---|
| 5400816 | Ohun èlò Fúúsì 5012 | 1 | gbogbo |
| 8002824 | Relay, 24vdc, 2p, Blade 8 | 2 | gbogbo |
| 8000989 | Ìpìlẹ̀ Relay, 2p, Abẹ́ 8 | 2 | gbogbo |
| 8002872 | Olùbáṣepọ̀, 24 Vdc, Power 50a | 1 | gbogbo |
| 1303890 | Olùbáṣepọ̀, 24 Vdc, 100a | 1 | gbogbo |
Àwọn Ẹ̀yà Ìwakọ̀ Starwheel
| Apá # | Name | Qty | Tẹlentẹle # |
|---|---|---|---|
| 5102629 | Páàdì, Gúúsù, Ńlá | 2 | gbogbo |
| 1003448 | Abo Waya | 20 | gbogbo |
| 8000759 | Gasket Mọ́tò Starwheel | 1 | gbogbo |
| 1104725-BLACK | Àpótí ìṣiṣẹ́, Auburn Starwhl Drive | 1 | gbogbo |
| 1109212-BLACK | Mọ́tò, Hyd. C/L 2000 6.2 Cir | 1 | gbogbo |
| 1002895 | Okùn, Wáyà bíi, 6x26wsx7/16x75ft | 2 | gbogbo |
Àwọn Ẹ̀yà Àpótí
| Apá # | Name | Qty | Tẹlentẹle # |
|---|---|---|---|
| 5102170 | Ohun èlò, Àtúntò Bọ́kì Ẹ̀rẹ̀kẹ́, Tuntun | 3 | gbogbo |
| 1001059 | Ṣọ́ọ̀kì, Bolt, 5/8in 3-1/4 tọ́ọ̀nù | 2 | gbogbo |
| 1400000-BLU | Gíápótì, Kébù Wáákì | 1 | gbogbo |
| 1106122-BLU | Mọ́tò, Okùn Wakọ̀ Hyd | 1 | gbogbo |
| 1003230 | Okùn, Wáyà bíi, 6x26wsx7/16x65ft | 1 | gbogbo |
| 1104940-buluu | Winch, pẹ̀lú Hyd Motor, Tulsa | 1 | gbogbo |
Awọn ẹya Hydraulics
| Apá # | Name | Qty | Tẹlentẹle # |
|---|---|---|---|
| 1107838-BLACK | Pump, Hyd Slry Eaton#7620 | 1 | gbogbo |
| 1104990-BLACK | Pọ́m̀pù, Hyd Aux, Pvg130 | 1 | gbogbo |
| 1104962-BLACK | Pump, Hyd Comm P350 Cooler | 1 | gbogbo |
| 1107744-BLACK | Pọ́m̀pù, Hyd Pkr P511 Itura | 1 | gbogbo |
| 1105044 | Àlẹ̀mọ́, Ẹ̀rọ Ìgbàlejò Ẹ̀rọ Ìgbàlejò | 3 | gbogbo |
| 1106005 | Àlẹ̀mọ́, Apá Hyd Pilot | 3 | gbogbo |
| 1107096 | Orí Ilé Akérò | 2 | gbogbo |
| 8000857 | Àlẹ̀mọ́, Hydraulic, Àlẹ̀mọ́ Rr | 3 | gbogbo |
| 8002737 | Iwọn, Ipele Hydraulic & Temperature | 1 | gbogbo |
| 6000680 | Yipada, Ipele Iwọn otutu | 1 | gbogbo |
| 1003637 | Àwọn Ohun Èlò O-Ring | 1 | gbogbo |
| 1107955 | Ohun Èlò Àlẹ̀mọ́ Tàǹkì, Glf3 | 2 | 3225-21-1295 |
| 1105823 | Ohun Èlò Àlẹ̀mọ́ Tàǹkì | 2 | 3222-20-1265 / 3204-18-1167 / 3221-20-1264 |
Àwọn Ẹ̀yà Ohun Ìtújáde Onírúurú
| Apá # | Name | Qty | Tẹlentẹle # |
|---|---|---|---|
| 1001133 | Ìdìpọ̀, 10 In. Dbl Bolt | 8 | gbogbo |
| 5201055 | Ìdìpọ̀, Títìpa, Wldt, 10 In. | 4 | gbogbo |
| 1001180 | Gẹ́kẹ́ẹ̀tì, Gheen, 10 In. | 4 | gbogbo |