মডেল ৫০১২ এলপি ভার্সি-ড্রেজ® যন্ত্রাংশ
নিচের যন্ত্রাংশগুলো ২০১৯ এবং তার পরবর্তী মডেলের জন্য প্রযোজ্য। আপনার ড্রেজারটি যদি ২০১৯ সালের চেয়ে পুরোনো হয়, তবে আরও তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে আমাদের যন্ত্রাংশ বিভাগে যোগাযোগ করুন।
কাটারহেড অ্যাসেম্বলি যন্ত্রাংশ
| পার্ট # | নাম | Qty | ক্রমিক # |
|---|---|---|---|
| 4002147 | ব্লক, ড্রাইভ পলিউরেথেন | 32 | সব |
| 4001016 কালো | কাপলিং, ড্রাইভ মেল, Wldt | 2 | সব |
| 4001313 কালো | কাপলিং, ডিআরভি ফিমেল, ডব্লিউএলডিটি | 2 | সব |
| 1001810 | দাঁত, বাম, কাটারবার | 27 | সব |
| 1001809 | দাঁত, ডান, কাটারবার | 27 | সব |
| 8003327 কালো | মোটর, হাইড্রোলিক সি/এল অগার ৩০ সার্কিট | 2 | সব |
| 1105993 | সিল কিট অগার মোটর | 8 | সব |
| 1101353 | চাবি, চার লিন মোটর | 4 | সব |
| 1106018 | টুল, অগার মোটর ইনস্টল | 1 | সব |
| 1101300 | নাট, হেক্স চার লিন মোটর | 4 | সব |
| 1104964 | ভালভ, হাইড্রোলিক এক্স-ওভার রিলিফ | 1 | সব |
| 4002566 | অগার মোটর স্লিভ | 2 | সব |
ইঞ্জিন এর অংশ
| পার্ট # | নাম | Qty | ক্রমিক # |
|---|---|---|---|
| 1601884 | ফিল্টার, বায়ু, প্রাথমিক | 1 | সব |
| 1601885 | ফিল্টার, বায়ু, সেকেন্ডারি | 1 | সব |
| 1601881 | ফিল্টার, জ্বালানি, কিট | 3 | সব |
| 1601764 | ফিল্টার, তেল | 8 | সব |
| 1601883 | ফিল্টার, রেকর, এলিমেন্ট | 5 | সব |
| 1601931 | ফিল্টার, ক্র্যাঙ্ককেস ভেন্ট | 1 | সব |
স্লারি পাম্পের যন্ত্রাংশ
| পার্ট # | নাম | Qty | ক্রমিক # |
|---|---|---|---|
| 2001234 | ক্যাপ, স্লিঙ্গার, বার্গ ব্লক | 2 | সব |
| 2001624 | হাব, ড্রাইভ স্পেসার, বিয়ারিং ব্লক | 2 | সব |
| 2001632 | হাব, ফ্রন্ট ড্রাইভ | 3 | সব |
| 2002380 | ইম্পেলার, খোলা "5012lp" | 1 | সব |
| 2002397 কালো | ইম্পেলার, বদ্ধ, ১২কিমি৪ | 3 | সব |
| 2002448 | রিও, রাবার লাইন্ড, ১২কিমি৪ | 6 | সব |
| 2002597 | দরজা, নীচের পাম্প 12km4r Pntd | 1 | সব |
| 2002875 | বিয়ারিং ব্লক অ্যাসেম্বলি, 5012lp | 1 | সব |
| 1109210 কালো | মোটর, হাইড্রোলিক পার্ক এফ১২-২৫০ ৫০১২এলপি | 1 | সব |
ক্যাব অ্যাসেম্বলি যন্ত্রাংশ
| পার্ট # | নাম | Qty | ক্রমিক # |
|---|---|---|---|
| 1304016 | গেজ, চাপ, ০-১০০০০ পিএসআই, ৩.৫ ইঞ্চি | 1 | সব |
| 1304017 | গেজ, চাপ, ০-১০০০০ পিএসআই, ৩.৫ ইঞ্চি | 1 | সব |
| 1304139 | গেজ, চাপ ০-১০০ পিএসআই, ৪.৫ ইঞ্চি | 1 | সব |
| 1303896 | গেজ, জ্বালানি, ক্যাব ড্যাশ | 1 | সব |
| 8000915 | পটেনশিওমিটার, ১০কে | 4 | সব |
| 1303935 | সুইচ, রকার - লকআউট | 2 | সব |
| 1304226 | ডিজিটাল সূচক | 1 | সব |
বৈদ্যুতিক অ্যাসেম্বলি যন্ত্রাংশ
| পার্ট # | নাম | Qty | ক্রমিক # |
|---|---|---|---|
| 5400816 | ৭০১২ ফিউজ কিট | 1 | সব |
| 8002824 | রিলে, ২৪ ভোল্ট ডিসি, ২ পিক, ৮ ব্লেড | 2 | সব |
| 8000989 | রিলে বেস, ২পি, ৮ ব্লেড | 2 | সব |
| 8002872 | কন্টাক্টর, ২৪ ভোল্ট ডিসি, পাওয়ার ৫০ অ্যাম্পিয়ার | 1 | সব |
| 1303890 | কন্টাক্টর, ২৪ ভোল্ট ডিসি, ১০০ অ্যাম্পিয়ার | 1 | সব |
স্টারহুইল ড্রাইভ যন্ত্রাংশ
| পার্ট # | নাম | Qty | ক্রমিক # |
|---|---|---|---|
| 5102629 | প্যাডেল, এসডব্লিউ, বড় | 2 | সব |
| 1003448 | নিরাপত্তা তার | 20 | সব |
| 8000759 | স্টারহুইল মোটর গ্যাসকেট | 1 | সব |
| 1104725 কালো | গিয়ারবক্স, অবার্ন স্টারহুইল ড্রাইভ | 1 | সব |
| 1109212 কালো | মোটর, হাইড্রোলিক সি/এল ২০০০ ৬.২ সার্কিট | 1 | সব |
| 1002895 | দড়ি, তার, ৬x২৬wsx৫/৮x৫৫ft | 2 | সব |
হালের অংশ
| পার্ট # | নাম | Qty | ক্রমিক # |
|---|---|---|---|
| 5102170 | কিট, চিক ব্লক রিবিল্ড, নতুন | 3 | সব |
| 1001059 | শ্যাকল, বোল্ট, ৫/৮ ইঞ্চি ৩-১/৪ টন | 2 | সব |
| ১১০৬১২২২-বিএলইউ | গিয়ারবক্স, কেবল ড্রাইভ | 1 | সব |
| ১১০৬১২২২-বিএলইউ | মোটর, হাইড্রোলিক ক্যাবল ড্রাইভ | 1 | সব |
| 1003230 | দড়ি, তার, ৬x২৬wsx৫/৮x৫৫ft | 1 | সব |
| ১১০৪৯৪০-নীল | হাইড্রোলিক মোটর সহ উইঞ্চ, তুলসা | 1 | সব |
হাইড্রোলিক্স যন্ত্রাংশ
| পার্ট # | নাম | Qty | ক্রমিক # |
|---|---|---|---|
| 1107837 কালো | পাম্প, হাইড্রোলিক স্লরি ইটন | 1 | সব |
| 1104990 কালো | পাম্প, হাইড্রোলিক সহায়ক, পিভিজি১৩০ | 1 | সব |
| 1104962 কালো | পাম্প, হাইড্রোলিক কমিউনিকেশন পি৩৫০ কুলার | 1 | সব |
| 1107744 কালো | পাম্প, হায়দ্রাবাদ পাকিস্তান পি৫১১ কুল | 1 | সব |
| 1105044 | ফিল্টার, এলিমেন্ট চার্জ পাম্প | 3 | সব |
| 1106005 | ফিল্টার, এলিমেন্ট হাইড্রোলিক পাইলট | 3 | সব |
| 1107096 | পাইলট হাউজিং ওরিং | 2 | সব |
| 1105823 | ট্যাঙ্ক ফিল্টার উপাদান | 2 | সব |
| 8002737 | গেজ, হাইড্রোলিক লেভেল এবং তাপমাত্রা | 1 | সব |
| 6000680 | সুইচ, তাপমাত্রা স্তর | 1 | সব |
| 1003637 | ও-রিং স্পেয়ার্স | 1 | সব |
বিবিধ ডিসচার্জ আইটেমের অংশ
| পার্ট # | নাম | Qty | ক্রমিক # |
|---|---|---|---|
| 1001259 | ক্ল্যাম্প, ১২ ইঞ্চি ডাবল বোল্ট | 8 | সব |
| 5201056 | ক্ল্যাম্প, লকিং, ওয়েল্ড, ১২ ইঞ্চি। | 4 | সব |
| 1001245 | গ্যাসকেট, গিন, ১২ ইঞ্চি। | 4 | সব |